Компанія “ПЛАСТО”
Виробник поліпропіленових мішків та овочевої сітки
прайс 24.12.2024 р.
| Назва товару | Вигляд | Розмір, див | Вага мішка, грам | Ціна від 500 штук, грн. | Ціна від 5000 штук | Фасовка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мішок пп | 50 кг | 75х120 | 95 | 6,30 | 6,25 | універсальний |
| Мішок пп | 50 кг | 60х120 | 92 | 6,20 | 6,15 | універсальний |
| Мішок пп | 50 кг | 60х110 | 85 | 5,60 | 5,55 | універсальний |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х120 | 62 | 3,95 | 3,90 | універсальний |
| Мішок пп білий | 50 кг | 55х105 | 72 | 4,85 | 4,8 | експортний варіант |
| Мішок пп кольоровий | 50 кг | 55х105 | 68 | 4,75 | 4,70 | універсальний |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х110 | 58 | 3,65 | 3,60 | борошно |
| Мішок пп чс | 50 кг | 55х105 | 62 | 4,10 | 4,05 | борошно |
| Мішок пп зс | 50 кг | 55х105 | 58 | 4,00 | 3,95 | насіння тощо. |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х105 | 56 | 3,40 | 3,35 | універсальний, зерно |
| Мішок пп уп | 50 кг | 55х105 | 54 | 3,30 | 3,25 | універсальний, зерно, древ. Вугілля і т.д. |
| Мішок пп кс | 50 кг | 55х105 | 53 | 3,35 | 3,30 | універсальний |
| Мішок пп кк | 50 кг | 55х105 | 50 | 3,25 | 3,20 | висівки і т.д. |
| Мішок пп уп | 50 кг | 55х100 | 48 | 3,05 | 3,00 | універсальний |
| Мішок пп чс | 50 кг | 55х90 | 53 | 3,50 | 3,45 | металовироби тощо. |
| Мішок пп зс | 50 кг | 55х90 | 50 | 3,45 | 3,40 | дрібна фракція, насіння тощо. |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х90 | 48 | 3,05 | 3,00 | універсальний |
| Мішок пп кс | 50 кг | 55х90 | 45 | 3,00 | 2,95 | універсальний |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х85 | 46 | 2,90 | 2,85 | будсміття, картопля 30 кг тощо. |
| Мішок пп кс | 50 кг | 55х85 | 43 | 2,85 | 2,80 | будсміття, картопля 30 кг тощо. |
| Мішок пп чкс | 50 кг | 55х80 | 44 | 2,75 | 2,65 | крупи, овочі тощо. |
| Мішок пп чкс | 25 кг | 55х75 | 42 | 2,60 | 2,55 | пісок, керамзит, суміші тощо. |
| Мішок пп чс | 25 кг | 50х75 | 42 | 3,00 | 2,95 | борошно, крупи |
| Мішок пп уп | 25 кг | 50х75 | 41 | 2,75 | 2,70 | борошно |
| Мішок пп чс | 25 кг | 50х70 | 38 | 2,80 | 2,75 | цукор |
| Мішок пп кс | 25 кг | 55х70 | 36 | 2,40 | 2,35 | пісок, керамзит, суміші тощо. |
| Мішок пп чкс | 25 кг | 55х70 | 38 | 2,45 | 2,40 | крупа, пісок, керамзит, суміші тощо. |
| Мішок пп білий | 10 кг | 40х55 | 27 | 2,10 | 2,05 | цукор/борошно/комбікорм |
| Мішок пп лого | 10 кг | 40х55 | 27 | 2,30 | 2,25 | цукор/борошно/комбікорм |
| Мішок пп лого/с+р | 10 кг | 40х55 | 27 | 2,45 | 2,40 | цукор |
| Мішок пп лого/м+р | 10 кг | 40х59 | 29 | 2,60 | 2,55 | борошно/комбікорм |
| Мішок пп уд. +р | 10 кг | 40х65 | 32 | 2,55 | 2,50 | комбікорм |
| Мішок пп уп/біл | 10 кг | 41х55 | 26 | 1,95 | 1,90 | цукормука |
| Мішок пп білий | 5 кг | 30х45 | 17 | 1,70 | 1,65 | цукормука |
| Мішок пп лого/с+р | 5 кг | 30х45 | 17 | 2,05 |
Мінімальна кількість для замовлення:
- Мішки поліпропіленові: 500 штук
- Сітка овочева: 2000 штук
- Біг-беги: 1 штука
Оплата:
- Готівковий розрахунок: на картку Приватбанку
- Безготівковий розрахунок: на розрахунковий рахунок підприємства
- Післяплата
Доставка:
- Відправлення через кур’єрську службу “Нова пошта”
- Відправлення через кур’єрську службу “Делівері”
- Надсилання через кур’єрську службу “Ін тайм”
- Надсилання попутним транспортом (Доцільно при замовленні від 10000 штук)
Можливе нанесення логотипу:
- 1 колір до ціни мішка + 20 коп.
- 2 кольори до ціни мішка + 30 коп.
На мішки 5-10 кг можливе прорізання ручки.
